![]() | pompe di calore |
|---|---|
| Alto rendimento indipendente dalle temperature esterne | c.o.p. da 3 a 4, ma che considera energia accessoria: temperatura esterna aria o acqua. Il rendimento si riduce con temperature esterne basse |
| nessuno scarico | scarico liquido (acqua) condensa |
| nessun rischio esplosione | nessun rischio esplosione, ma ci sono GAS! |
| nessun obbligo centrale termica | semi-centrale, con dislocazione split |
| agevole dislocazione e disposizione | disposizione obbligata |
| può lavorare a temperature elevate | lavorano a max 60° |
| si installa in impianti tradizionali | non si installa in impianti tradizionali |
| non è invadente | split in ogni locale, semi-centrale esterna |
![]() | normali caldaie alimentate a metano - GPL - gasolio |
|---|---|
| Alto rendimento | Rendimento reale max. 70/80% |
| nessuno scarico | scarico, fumi, inquinamento |
| nessun rischio esplosione | rischio esplosione, disposizioni di legge per la sicurezza |
| nessun obbligo centrale termica | obbligatoria centrale sopra 30 Kw, controllo VV.FF. |
| agevole dislocazione e disposizione | disposizione caldaie obbligata |
| può lavorare a temperature elevate | caldaie lavorano max a 60° / 80° |
| può lavorare con energia rinnovabile | caldaie non lavorano con energie rinnovabili |
| si installa in impianti tradizionali | - |
| si può usare per raffreddamento | non possono essere usate per raffreddamento |
| qualità alimentazione certa | qualità dubbia (temperature diverse per aumentare volume, perdita fra stato gassoso e liquido) |
| non è invadente | serbatoi per GPL e Gasolio |
| manutenzione minima | manutenzione obbligatoria per sicurezza |
