Costo medio dell'impianto al m 2 (Euro) | Basso 50-80 | Alto 120-150 | Medio 80-130 |
Manutenzione | Alta: Frequente pulizia filtri, sostituzione o rabbocco del liquido refrigerante, eventuali manutenzioni elettriche ecc. | Alta: Il sistema ha bisogno di un'alta manutenzione sulle pompe di pescaggio e su tutte le sonde di alta e di bassa temperatura in entrata ed in uscita nonchè i sistemi di filtraggio. | Bassa: Praticametente inesistente per tutta la vita. |
Cop massimo raggiungibile | Medio/Basso:
2,5-3 (da 7°C b.s. temperatura ambiente 20°C). | Alto: 5,5-6
Lavorando a bassa temperatura. | Alto: 2,5-6
In base alla temperatura dell'acqua richiesta. |
Opere necessari | Installazione almeno un evaporatore esterno. | Necessaria disponibilità di giardino o comunque di terra per generare lo scambio termico, necessità dei terminali per la diffusione del calore in ambiente con molto fluido e a bassa temperatura di lavoro (riscaldamento a pavimento o capillare). | Il sistema può essere anche assemblato in loco qualora non ci fossero gli spazzi necessari. Inoltre lavorando ad alte temperature è adatta a qualsiasi impianto di riscaldamento. |
Rischi e sicurezza | Alti rischi.
Rischi alla salute derivanti dal degrado del liquido refrigerante, ma soprattutto della assenza di pulizia dei filtri dell'aria diffusa nell'ambiente (legionella, batteri,polvere, pollini). | Rischi ridotti o nulli.
Rischi soprattutto conessi alla sicurezza del terreno/della falda con cui si scambia calore | Rischi nulli.
Nessun rischio ascrivibile |
Possibilità di avere acqua sanitaria | SI ma con bassissime efficienze e molti costi aggiuntivi per adeguare l'impianto. | SI ma con alta efficienza e poco consumo in piu rispetto al riscaldamento, sempre considerando di lavorare a basse temperature. | Con altissima efficienza. |
Vita media | 5 anni | >20 anni | >20 anni |
Integrazioni con altri fonti rinnovabili | Solare termico: Pressochè impossibile.
Fotovoltaico: si ma bassa resa.
Eolico/mini eolico: si ma bassa resa. | Solare termico: ideale e consigliato (COP>5).
Fotovoltaico: ideale e consigliato.
Eolico/mini eolico: ideale e consigliato. | Solare termico: Consigliato per migliorare ulteriormente le prestazioni.
Fotovoltaico: Possibile ma non è necessario.
Eolico/mini eolico: Possibile ma non è necessario. |
Tempo di rientro dell'investimento | 4/5 anni con vita utile di 5 anni | 4/5 anni con vita utile di 20 anni | 3 anni e mezzo |