ECOTEMP 6 | ECOTEMP 11 | |
---|---|---|
Portata termica nominale | 6 kW | 12 kW |
Portata termica minima | 2 kW | 4 kW |
Potenza termica nominale (utile) | 5,7 kW | 11,4 kW |
Portata termica massima in funzionamento discontinuo (*) | 9,6 kW | 19,2 kW |
Dispersioni termiche con generatore Off/On ( 80-60 °C ) | 3 % | 3 % |
Rendimento alla potenza nominale η | 95 % | 95 % |
Pressione max d’esercizio circuito riscaldamento | 6 bar | 6 bar |
Temperatura max d’esercizio circuito riscaldamento | 120 °C | 120 °C |
Temperatura regolabile riscaldamento | 30 - 95 °C | 30 - 95 °C |
Temperatura regolabile produzione acqua calda sanitaria | 30 - 48 °C | 30-48 °C |
Vaso d’espansione volume totale | 8 I | 8 I |
Precarica vaso d’espansione | 1 bar | 1 bar |
Contenuto d’acqua del generatore | 4,5 I | 9 I |
Prevalenza disponibile con portata 1000/h (versione con pompa di sistema inclusa) | 2,5 kPa (m c.a.) | 2,5 kPa (m c.a.) |
Potenza termica utile produzione acqua calda | 5,8,0 kW | 11,6 kW |
Temperatura regolabile acqua calda sanitaria | 35 - 60 °C | 35-60 °C |
Limitatore di flusso | 12 l/min | 12 l/min |
Pressione min per portata nominale limitatore di flusso | 1 bar | 1 bar |
Pressione min (dinamica) circuito sanitario | 0,3 bar | 0,3 bar |
Pressione max d’esercizio circuito sanitario | 6 bar | 6 bar |
Peso generatore | 140 Kg | 210 Kg |
Dimensioni del generatore lunghezza – larghezza - altezza | 970x650x720 mm | 1310x510x750 mm |
Allacciamento elettrico | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz |
Assorbimento nominale | 10 A | 19 A |
Potenza elettrica installata | 6000 W | 10000 W |
Potenza assorbita dal circolatore | 32 W | 32 W |
Protezione impianto elettrico apparecchio | IPX4D | IPx4D |
CO2 a Q. Nom./Min. | Zero Emissioni | Zero Emissioni |
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Min. | Zero Emissioni | Zero Emissioni |
NOX a 0% di O2 a Q. Nom./Min. | Zero Emissioni | Zero Emissioni |
Classe di NOX | Zero Emissioni | Zero Emissioni |
NOX ponderato | 0 | 0 |
CO ponderato | 0 | 0 |
Consumo elettrico alla potenza nominale | 6 kWh | 10 kWh |
Estremi certificazione CE | Direttive: 2006/42/CE 2014/35/UE 2014/30/UE | Direttive: 2006/42/CE 2014/35/UE 2014/30/UE |
(*) Potenza termica prelevabile dal boiler in funzione della capacità di accumulo
Il costruttore si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto con eventuale variazione dei relativi dati tecnici